财经频道
您的位置:>> 海南在线首页 > 财经频道 > 正文 >

4月6日三亚市海鲜排档餐饮鲜活海鲜品调控价格

2023-04-06 10:37:01 来源:三亚市价格检测中心  繁体 复制  

  4月6日,三亚市发改委价格检测中心发布三亚市海鲜排档餐饮鲜活海鲜品调控价格显示,青石斑鱼海鲜排档三星级及以下为88元/500克,四星级为92元/500克;尖吻鲈(金目鲈)三星级及以下为77元/500克,四星级为81元/500克;截尾鹦嘴鱼(青衣鱼)海鲜排档三星级及以下为257元/500克,四星级为272元/500克;海鳗鱼三星级及以下为136元/500克,四星级为143元/500克;七彩螺三星级及以下为35元/500克,四星级为36元/500克;美洲螯龙虾(波士顿龙虾)三星级及以下为355元/500克,四星级为376元/500克;锯缘青蟹(膏蟹)三星级及以下为136元/500克,四星级为143元/500克;锈斑蟳(红花蟹)三星级及以下为238元/500克,四星级为251元/500克。

  据悉,以上价格为海鲜排档当日执行的最高调控价格,各海鲜排档按海鲜排档协会确定的星级,根据实际经营情况参照调控价格自主制定不高于调控价格的销售价格。

种类 序号 海鲜品名称 计量单位 海鲜排档调控价格 备注
三星级及以下 四星级
鱼类 1 紫红笛鲷(海鲤) 元/500克 77 81  
2 尖吻鲈(金目鲈) 元/500克 77 81  
3 青石斑鱼 元/500克 88 92  
4 棕点石斑鱼(老虎斑) 元/500克 125 132  
5 鳃棘鲈鱼(蓝东星斑) 元/500克 238 251  
6 鞍带石斑鱼(龙胆石斑) 元/500克 88 92  
7 千年笛鲷鱼(川纹笛鲷) 元/500克 77 81  
8 条纹斑竹鲨(小鲨鱼) 元/500克 188 198  
9 海鳗鱼 元/500克 136 143  
10 中国鲳(白鲳鱼) 元/500克 77 81  
11 截尾鹦嘴鱼(青衣鱼) 元/500克 257 272  
12 漠斑牙鲆(多宝鱼) 元/500克 95 99  
13 布氏石斑鱼(芝麻斑) 元/500克 188 198  
贝类 14 波纹巴非蛤(芒果螺) 元/500克 167 176 大:12-19个左右/斤
15 波纹巴非蛤(芒果螺) 元/500克 136 143 中:20-25个左右/斤
16 波纹巴非蛤(芒果螺) 元/500克 46 48 小:26个以上/斤
17 长紫蛤(排海螺) 元/500克 / / 大:15-20个左右/斤
18 长紫蛤(排海螺) 元/500克 58 61 小:21个以上/斤
19 黑口螺 元/500克 23 24  
20 长格厚大蛤(面包螺) 元/500克 65 68  
21 琴文蛤(海白螺) 元/500克 14 15  
22 钝缀锦蛤(沙包螺) 元/500克 77 81  
23 黄边糙鸟蛤(鸡腿螺) 元/500克 69 73  
24 篱凤螺(红口螺) 元/500克 65 68  
25 方斑东风螺(花螺) 元/500克 146 154 大:30-40个左右/斤
26 方斑东风螺(花螺) 元/500克 123 129 小:40-60个左右/斤
27 华贵栉孔扇贝 元/500克 23 24 8-10个左右/斤、外地产
28 栉江珧(带子螺) 元/500克 35 36 3个左右/斤
29 七彩螺 元/500克 35 36  
30 近江牡蛎(生蚝) 元/500克 35 36 4-5个左右/斤
31 瓜螺 元/500克 132 139  
32 杂色鲍(九孔鲍) 元/500克 136 143 大:8-10个左右/斤
33 杂色鲍(九孔鲍) 元/500克 132 139 中:11-15个左右/斤
34 杂色鲍(九孔鲍) 元/500克 121 127 小:16个以上/斤
35 高雅海神蛤(象拔蚌) 元/500克 238 251 大:1.5斤左右/个
36 高雅海神蛤(象拔蚌) 元/500克 178 187 小:10个以上/斤
37 大竹蛏(竹蛏) 元/500克 84 88  
38 织锦巴非蛤(花甲螺) 元/500克 / / 本地产
39 织锦巴非蛤(花甲螺) 元/500克 88 92 外地产
40 黄口荔枝螺(香螺) 元/500克 / /  
41 瘤荔枝螺(大海螺) 元/500克 77 81  
42 棒锥螺(螺丝钉螺/丁螺) 元/500克 23 24  
43 翡翠贻贝(青口螺) 元/500克 23 24  
44 斧蛤(色彩贝) 元/500克 23 24  
45 毛蚶(泥蚶/血螺) 元/500克 35 36  
46 西施舌(贵妃蚌) 元/500克 35 36  
虾类 47 波纹龙虾(青龙虾) 元/500克 / / 大:1.6-2斤左右/只
48 波纹龙虾(青龙虾) 元/500克 / / 中:1-1.5斤左右/只
49 波纹龙虾(青龙虾) 元/500克 318 337 小:1斤以下/只
50 美洲螯龙虾(波士顿龙虾) 元/500克 355 376 大:1.3-2.0斤左右/只
51 美洲螯龙虾(波士顿龙虾) 元/500克 281 297 小:1.2斤以下/只
52 刀额新对虾(麻虾) 元/500克 224 238  
53 基围虾 元/500克 84 88 30-40尾左右/斤
54 虾蛄(泰国濑尿虾) 元/500克 0.5斤以上/尾
55 虾蛄(濑尿虾/皮皮虾/富贵虾) 元/500克 281 297 带膏大:8尾左右/斤
56 虾蛄(濑尿虾/皮皮虾/富贵虾) 元/500克 243 257 无膏:10尾左右/斤
57 对虾(花对虾/大对虾) 元/500克 337 356 大:4-8尾左右/斤
58 对虾(花对虾/大对虾) 元/500克 281 297 中:9-15尾左右/斤
59 对虾(斑节对虾) 元/500克 337 356 大:4-8尾左右/斤
60 对虾(斑节对虾) 元/500克 281 297 中:9-15尾左右/斤
61 对虾(草虾/竹节虾/七节虾) 元/500克 168 178 15-20尾左右/斤
蟹类 62 锈斑蟳(红花蟹) 元/500克 大:1.0-1.5斤/只
63 锈斑蟳(红花蟹) 元/500克 中:0.6-0.9斤/只
64 锈斑蟳(红花蟹) 元/500克 238 251 小:0.5斤以下/只
65 三疣梭子蟹(青花蟹) 元/500克 218 230 大:2-3只左右/斤
66 三疣梭子蟹(青花蟹) 元/500克 168 178 中:4-5只左右/斤
67 远洋梭子蟹(兰花蟹) 元/500克 218 230 大:2-3只左右/斤
68 远洋梭子蟹(兰花蟹) 元/500克 168 178 中:4-5只左右/斤
69 红星梭子蟹(三点蟹) 元/500克 178 188 3-6只/斤
70 锯缘青蟹(膏蟹) 元/500克 208 219 大:0.5-1斤/只
71 锯缘青蟹(膏蟹) 元/500克 136 143 中:0.5斤以下/只
72 锯缘青蟹(肉蟹) 元/500克 167 176 大:0.8斤以上/只
73 锯缘青蟹(肉蟹) 元/500克 125 132 中:0.4-0.7斤左右/只
74 首长黄道蟹(珍宝蟹) 元/500克 157 165 2只左右/斤
75 普通黄道蟹(英国面包蟹) 元/500克 218 230 2只左右/斤

  本网声明:海南在线发布此文仅出于信息分享,并非赞同其观点或证实其描述,不承担侵权行为的连带责任。投资者据此操作,风险自担。版权归原作者所有,如涉版权或来源标注有误,请联系我们删除。本网原创内容未经书面授权,任何单位或个人不得转载和摘编。

[ 编辑: NO 05 ]

网站首页 - 关于我们 - 服务条款 - 合作咨询 - 联系我们 - 网站地图 - 法律声明 - 合作伙伴 - 公益活动 - 网站帮助 - 返回顶部

本网所刊载信息,不代表本网观点。刊用本网稿件须书面授权。

工业和信息化部ICP备案许可证编号:ICP备13067700号

未经书面授权禁止复制或建立镜像,违者必究。

海南在线  版权所有