据福建海事局4月12日发布的数据显示,截至日前,福建海事局登记在册、未注销、非休眠船共3276艘,总吨1446万。
船舶登记工作量统计表 | ||||||
制定机关:交通运输部 | ||||||
备案机关:国家统计局 | ||||||
备案文号:国统办函〔2014〕264号 | ||||||
2023年 第一季度 | ||||||
项目 | 代码 | 总计(次) | 内河船舶合计 (次) |
海船(次) | ||
合计 | 国内航线 | 国际航线 | ||||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
总 计 | 1 | 591 | 2 | 589 | 556 | 33 |
船舶所有权登记 | 2 | 137 | 0 | 137 | 129 | 8 |
船舶国籍登记 | 3 | 214 | 1 | 213 | 199 | 14 |
其中:临时国籍登记 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
船舶抵押权登记 | 5 | 34 | 0 | 34 | 32 | 2 |
船舶光船租赁登记 | 6 | 33 | 0 | 33 | 32 | 1 |
船舶注销登记 | 7 | 173 | 1 | 172 | 164 | 8 |
废钢船登记 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本网声明:海南在线发布此文仅出于信息分享,并非赞同其观点或证实其描述,不承担侵权行为的连带责任。投资者据此操作,风险自担。版权归原作者所有,如涉版权或来源标注有误,请联系我们删除。本网原创内容未经书面授权,任何单位或个人不得转载和摘编。
[ 编辑: NO 05 ]