7月11日,海南省教育厅公布了2022-2023学年度中职学校“海南省三好学生”和“海南省优秀学生干部”的表彰名单,海南这些学生入选,让我们一起来看看吧
2022-2023学年度中职学校
“海南省三好学生”名单表彰(139人)
“海南省三好学生”名单表彰(139人)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 民族 | 所在学校、班级 |
1 | 郭熊峰 | 男 | 21 | 汉 | 洋浦经济开发区高级技工学校 2020级机电1班 |
2 | 何爱玲 | 女 | 18 | 汉 | 洋浦经济开发区高级技工学校 2020级化工1班 |
3 | 王林玉 | 女 | 17 | 苗 | 儋州市中等职业技术学校 2021级电商大专班 |
4 | 符舜祝 | 女 | 17 | 汉 | 儋州市中等职业技术学校 2021级服装设计与工艺班 |
5 | 张志彬 | 男 | 18 | 汉 | 儋州市中等职业技术学校 2021级旅游服务与管理班 |
6 | 许绩山 | 男 | 17 | 汉 | 海南省机电工程学校 2021级通用班 |
7 | 彭大腾 | 男 | 17 | 汉 | 海南省机电工程学校 2021级通用班 |
8 | 刘子福 | 男 | 17 | 汉 | 海南省机电工程学校 2021级新能源汽修1班 |
9 | 陈贻剑 | 男 | 16 | 汉 | 海南省机电工程学校 2021级机电大专班 |
10 | 王锦 | 男 | 17 | 黎 | 海南省机电工程学校 2020级电子大专班 |
11 | 汤粤阳 | 男 | 17 | 汉 | 海南省机电工程学校 2021级计算机网络大专班 |
12 | 廖晶晶 | 女 | 17 | 汉 | 海南省银行学校 2021级级计算机平面设计班 |
13 | 王子妍 | 女 | 17 | 黎 | 海南省银行学校 2021级级酒店管理大专班 |
14 | 郑英兰 | 女 | 16 | 汉 | 海南省银行学校 2021级级计算机网络大专班 |
15 | 蔡仁治 | 男 | 17 | 汉 | 陵水黎自治县职业中等专业学校 2022级烹饪(1)班 |
16 | 黎惠选 | 女 | 16 | 汉 | 陵水黎自治县职业中等专业学校 2022级美发班 |
17 | 张诗琪 | 女 | 17 | 汉 | 海南省农垦海口中等专业学校 2021级社会文化艺术一班 |
18 | 谢宇梵 | 男 | 19 | 汉 | 海南省农垦海口中等专业学校 2021级计算机应用2班 |
19 | 孙楠楠 | 女 | 17 | 汉 | 海南省农垦海口中等专业学校 2021级高星级饭店运营与管理班 |
20 | 刘子馨 | 女 | 15 | 黎 | 昌江县职业教育中心 2022级酒管班 |
21 | 林宇克 | 男 | 17 | 黎 | 昌江县职业教育中心 2021级级烹饪3班 |
22 | 林於 | 女 | 18 | 汉 | 东方市职业技术学校 2021级级舞蹈3+2班 |
23 | 符修雪 | 女 | 16 | 汉 | 东方市职业技术学校 2021级级美容美体班 |
24 | 金莹 | 女 | 16 | 汉 | 东方市职业技术学校 2022级音乐舞蹈3+2班 |
25 | 苏佳佳 | 女 | 17 | 汉 | 海南省海口旅游职业学校 2021级2班 |
26 | 孙绮阳 | 女 | 17 | 汉 | 海南省海口旅游职业学校 2021级11班 |
27 | 王萍 | 女 | 16 | 汉 | 海南省海口旅游职业学校 2021级13班 |
28 | 王丽萍 | 女 | 18 | 汉 | 海南省海口旅游职业学校 2021级29班 |
29 | 符珍玉 | 女 | 19 | 汉 | 海南省海口旅游职业学校 2021级1班 |
30 | 匡楚斌 | 男 | 18 | 汉 | 海南省海口旅游职业学校 2020级4班 |
31 | 李承光 | 男 | 18 | 汉 | 海南省海口技师学院 2020级烹饪3+2班 |
32 | 李经康 | 男 | 16 | 汉 | 海南省海口技师学院 2021级电气1班 |
33 | 胡振涛 | 男 | 19 | 黎 | 海南省海口技师学院 2019级汽车运用与维修高级班 |
34 | 冯秀财 | 男 | 18 | 汉 | 海南省海口技师学院 2019级机电高级班 |
35 | 冯文妃 | 女 | 16 | 汉 | 海南城市职业技术学校 2021级级建筑工程班 |
36 | 邢书畅 | 男 | 17 | 汉 | 海南城市职业技术学校 2021级级工艺美术1班 |
37 | 王万新 | 女 | 17 | 汉 | 海南城市职业技术学校 2021级社会文化艺术1班 |
38 | 王婷婷 | 女 | 16 | 黎 | 海口华健幼师职业学校 2022级社文1班 |
39 | 苏醒醒 | 女 | 17 | 黎 | 海南立有美术职业技术学校 2021级级美术1班 |
40 | 曾桃恋 | 女 | 18 | 汉 | 海南雅典职业技术学校 2021级绘画1班 |
41 | 袁仙如 | 女 | 15 | 汉 | 海南省民航职业学校 2022级空乘1班 |
42 | 吴玫蓉 | 女 | 17 | 汉 | 海南南方民族艺术学校 2021级社会文化艺术1班 |
43 | 黄若澜 | 女 | 17 | 汉 | 海口经济学院附属艺术学校 2021级工艺美术2班 |
44 | 朱天雪 | 女 | 19 | 黎 | 海口经济学院附属艺术学校 2021级舞蹈表演1班 |
45 | 吴陆芳 | 女 | 18 | 苗 | 海口经济学院附属艺术学校 2020级社会文化艺术4班 |
46 | 林美君 | 女 | 18 | 黎 | 海口经济学院附属艺术学校 2021级航空服务1班 |
47 | 王必强 | 男 | 18 | 汉 | 海南省财税学校 2020级中餐烹饪与营养膳食5班 |
48 | 龙薇 | 女 | 17 | 汉 | 海南省财税学校 2020级会计电算化2班 |
49 | 李博慧 | 女 | 17 | 汉 | 海南省财税学校 2021级计算机平面设计1班 |
50 | 黄思汝 | 女 | 19 | 汉 | 海南省财税学校 2020级3+2会计1班 |
51 | 张一婷 | 女 | 17 | 汉 | 海南省第二卫生学校 2022级高职护理1班 |
52 | 陈桂女 | 女 | 17 | 汉 | 海南省第二卫生学校 2022级高职护理4班 |
53 | 陈贤雪 | 女 | 17 | 汉 | 海南省第二卫生学校 2021级中医护理1班 |
54 | 刘子怡 | 女 | 17 | 汉 | 海南省第二卫生学校 2021级护理9班 |
55 | 姜润之 | 女 | 17 | 汉 | 海南省第三卫生学校 2021级级护理1班 |
56 | 杨福琼 | 女 | 19 | 汉 | 海南省第三卫生学校 2021级级药剂1班 |
57 | 符珊珊 | 女 | 17 | 汉 | 海南省第三卫生学校 2021级级中医护理1班 |
58 | 邢伟 | 男 | 17 | 汉 | 海南省工业学校 2021级新能源3+2②班 |
59 | 苏庆金 | 男 | 18 | 汉 | 海南省工业学校 2021级烹饪3+2班 |
60 | 黎惠捷 | 女 | 18 | 汉 | 海南省工业学校 2021级汽车营销3+2班 |
61 | 吴清松 | 男 | 17 | 汉 | 海南省工业学校 2021级机电3+2②班 |
62 | 陈犹澈 | 男 | 17 | 汉 | 海南省华侨商业学校 2021级计算机应用大专1班 |
63 | 陈祺霖 | 女 | 18 | 汉 | 海南省华侨商业学校 2021级计算机应用大专2班 |
64 | 严子雯 | 女 | 16 | 汉 | 海南省华侨商业学校 2021级高星级饭店运营与管理3+2大专班 |
65 | 梁振兴 | 男 | 18 | 汉 | 海南省技师学院 2020汽修2班 |
66 | 郑钦 | 男 | 17 | 汉 | 海南省技师学院 2021级汽修3+2(2)班 |
67 | 陈昱积 | 男 | 18 | 汉 | 海南省技师学院 2020级机电3+2班 |
68 | 符雅欣 | 女 | 18 | 汉 | 海南省技师学院 2020级电子2班 |
69 | 冯学椿 | 男 | 18 | 汉 | 海南省技师学院 2020级电工3班 |
70 | 郭冰菊 | 女 | 17 | 汉 | 海南省技师学院 2020级幼教2班 |
71 | 吴奇键 | 男 | 18 | 汉 | 海南省技师学院 2019级计算机1班 |
72 | 林丹梦 | 女 | 21 | 汉 | 海南省技师学院 2019级计算机9班 |
73 | 何岸娟 | 女 | 17 | 汉 | 海南省技师学院 2021级烹饪6班 |
74 | 陈宇辉 | 男 | 17 | 汉 | 海南省技师学院 2021级酒店3+2班 |
75 | 蔡林丹 | 女 | 18 | 汉 | 海南省技师学院 2021级旅游3+2班 |
76 | 吴钟敬 | 男 | 19 | 汉 | 海南省技师学院 2018级环保预师班 |
77 | 隆凤 | 女 | 17 | 汉 | 海南省交通高级技工学校 2021级乘务2班 |
78 | 翁娅楠 | 女 | 16 | 汉 | 海南省交通高级技工学校 2021级幼师3班 |
79 | 黎基坤 | 男 | 16 | 汉 | 海南省交通高级技工学校 2022级高铁2班 |
80 | 彭大鑫 | 男 | 17 | 汉 | 海南省交通高级技工学校 2021级新能源6班 |
81 | 吴海琳 | 女 | 18 | 汉 | 海南省旅游学校 2021级旅管2班 |
82 | 朱丽姣 | 女 | 17 | 汉 | 海南省旅游学校 2021级旅管分段3班 |
83 | 王冰冰 | 女 | 17 | 汉 | 海南省旅游学校 2021级财会大专1班 |
84 | 洪乐菲 | 女 | 17 | 汉 | 海南省旅游学校 2021级财会大专1班 |
85 | 王孟悦 | 女 | 16 | 黎 | 海南省民族技工学校 2021级会计事务3+2分段班 |
86 | 韦玮 | 女 | 17 | 瑶 | 海南省民族技工学校 2022级会计事务1班 |
87 | 王可云 | 女 | 17 | 黎 | 海南省农林科技学校 2021级农产品营销与储运班 |
88 | 许世欣 | 女 | 17 | 汉 | 海南省农林科技学校 2021级休闲农业生产与经营班 |
89 | 黄珍珍 | 女 | 17 | 黎 | 海南省农业学校 2021级会计事务1班 |
90 | 李娟 | 女 | 17 | 汉 | 海南省农业学校 2021级生物制药工艺2班 |
91 | 刘芸溪 | 女 | 17 | 汉 | 海南省农业学校 2021级畜禽生产技术2班 |
92 | 石小鸥 | 女 | 16 | 汉 | 海南省农业学校 2022级休闲农业生产与经营(海职院)大专班 |
93 | 吉颗 | 女 | 18 | 黎 | 海南省农业学校 2021级休闲农业生产与经营(海职院)大专班 |
94 | 梁咏乐 | 女 | 17 | 汉 | 海南省农业学校 2021级园艺技术大专班 |
95 | 卢雪婷 | 女 | 16 | 汉 | 海南旅游经济贸易学校 2022社文2班 |
96 | 胡宇贺 | 男 | 19 | 黎 | 海南省三亚技师学院 2020级汽车运用与维修高级1班 |
97 | 刘智怡 | 女 | 17 | 黎 | 海南省三亚技师学院 2021级汽车整车与配件营销班 |
98 | 蓝子豪 | 男 | 17 | 黎 | 海南省三亚技师学院 2021级酒店运营与管理(3+2)班 |
99 | 王剑 | 男 | 17 | 汉 | 海南省三亚技师学院 2021级西餐烹调班 |
100 | 林棉桥 | 女 | 17 | 汉 | 海南省三亚技师学院 2021级级会计电算化(3+2)2班 |
101 | 董高海 | 男 | 19 | 黎 | 海南省三亚技师学院 2020级美发与形象设计高级班 |
102 | 方吉二 | 男 | 19 | 汉 | 海南省三亚技师学院 2019级电气运行与控制高级班 |
103 | 廖蕙婷 | 女 | 16 | 黎 | 海南省三亚技师学院 2021级网络技术(3+2)班 |
104 | 周静 | 女 | 17 | 汉 | 海南珠江源高级职业技术学校 2021级文化艺术1班 |
105 | 林海韵 | 女 | 17 | 汉 | 海南珠江源高级职业技术学校 2021级会计事务班 |
106 | 吉俊成 | 男 | 17 | 黎 | 海南珠江源高级职业技术学校 2021级汽修4班 |
107 | 王文茜 | 女 | 16 | 汉 | 澄迈中等职业技术学校 2022级高星级饭店运营与管理3+2大专班 |
108 | 邱小萍 | 女 | 17 | 汉 | 澄迈中等职业技术学校 2021级会计电算化班 |
109 | 陈英秀 | 女 | 16 | 汉 | 海南食品药品技工学校 2022级药物制剂4班 |
110 | 李婉妮 | 女 | 16 | 汉 | 海南职业外语旅游学校 2021级国际商务1班 |
111 | 周章宁 | 男 | 17 | 汉 | 琼海市职业中等专业学校 2021级级烹饪3+2班 |
112 | 史虹雁 | 女 | 18 | 汉 | 琼海市职业中等专业学校 2022级计算机平面设计班 |
113 | 吴汉壕 | 男 | 17 | 汉 | 三亚海洋职业技术学校 新能源汽车运用与维修2022级1班 |
114 | 欧阳旭 | 男 | 19 | 汉 | 三亚百年农工子弟职业学校 2020级服务班 |
115 | 林晓榆 | 女 | 16 | 汉 | 三亚百年农工子弟职业学校 2022级服务班 |
116 | 符萨幻 | 女 | 17 | 黎 | 海南省文化艺术学校 2020级社会文化艺术班 |
117 | 吴娴 | 女 | 17 | 汉 | 文昌市中等职业技术学校 2020级高星级饭店运营与管理3+2大专班 |
118 | 张忠涛 | 女 | 17 | 汉 | 文昌市中等职业技术学校 2021级高星级饭店运营与管理3+2大专班 |
119 | 周经状 | 男 | 18 | 汉 | 文昌市中等职业技术学校 2020级中餐烹饪3+2大专班 |
120 | 陆多平 | 男 | 18 | 汉 | 海南省经济技术学校 2020级汽修1(3+2)班 |
121 | 符海波 | 男 | 18 | 汉 | 海南省经济技术学校 2020级中餐2班 |
122 | 秦玉珍 | 女 | 17 | 汉 | 海南省经济技术学校 2020级电子商务1(3+2)班 |
123 | 吴泉涌 | 男 | 18 | 汉 | 海南省经济技术学校 2021级中餐4班 |
124 | 陈华斌 | 男 | 18 | 汉 | 海南省经济技术学校 2021级计算机1(3+2)班 |
125 | 关冰 | 女 | 18 | 汉 | 海南省经济技术学校 2021级饭店2班 |
126 | 蓝开鸿 | 男 | 21 | 汉 | 海南新东方烹饪高级技工学校 2022级金领大厨10班 |
127 | 李明松 | 男 | 16 | 汉 | 海南省交通学校 2021级级造价3+2班 |
128 | 杨德正 | 男 | 17 | 汉 | 海南省交通学校 2021级级建筑3+2(1)班 |
129 | 林芳健 | 男 | 17 | 汉 | 海南省交通学校 2021级级计算机应用3+2班 |
130 | 纪艳娜 | 女 | 17 | 汉 | 万宁市职业技术学校 2022级酒店班 |
131 | 符昭娟 | 女 | 16 | 汉 | 海南省商业学校 2021级西餐1班 |
132 | 苏信能 | 男 | 17 | 汉 | 海南省商业学校 2021级酒店3+2班 |
133 | 王莹 | 女 | 18 | 汉 | 海南省商业学校 2021级会计3+2分段3班 |
134 | 苏丹燕 | 女 | 17 | 汉 | 海南省商业学校 2021级营销3+2分段班 |
135 | 许家敏 | 男 | 17 | 汉 | 海南省商业学校 2021级计算机3+2分段2班 |
136 | 杜海燕 | 女 | 17 | 汉 | 海南省商业学校 2021级美容3班 |
137 | 陈慧娥 | 女 | 17 | 汉 | 临高县中等职业技术学校 2021级计算机班 |
138 | 王宝 | 男 | 17 | 汉 | 临高县中等职业技术学校 2021级烹饪班 |
139 | 王晓娸 | 女 | 17 | 黎 | 海南丽波技工学校 2021级美容美发与造型(美发) |
2022-2023学年度中职学校“海南省优秀
学生干部”表彰名单(73人)
学生干部”表彰名单(73人)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 民族 | 所在学校、班级、职务 |
1 | 陈显金 | 男 | 18 | 汉 | 洋浦经济开发区高级技工学校 2020级化工2班,学习委员 |
2 | 孙其源 | 男 | 18 | 黎 | 儋州市中等职业技术学校 2021级计算机应用班,团支书 |
3 | 李晓微 | 女 | 18 | 汉 | 儋州市中等职业技术学校 2021级婴幼托育服务与管理班,班长、学校志愿者协会会长 |
4 | 符巧巧 | 女 | 16 | 汉 | 海南省农垦海口中等专业学校 2021级社会文化艺术一班,班长及学生会主席 |
5 | 周一帆 | 女 | 17 | 汉 | 海南省农垦海口中等专业学校 2021级社会文化艺术三班,学习委员及学生会副主席 |
6 | 陈阳敏 | 女 | 17 | 黎 | 陵水黎族自治县职业中等专业学校 2021级高星级饭店运营与管理1班学生会主席班长 |
7 | 黄静怡 | 女 | 16 | 汉 | 海南省银行学校 2021级计算机平面设计大专班 |
8 | 瞿宏广 | 男 | 16 | 苗 | 海南省银行学校 2021级烹饪大专班 |
9 | 王海智 | 男 | 17 | 黎 | 昌江县职业教育中心2021级烹饪4班,学生会主席 |
10 | 符家怡 | 女 | 16 | 汉 | 东方市职业技术学校 2021级幼儿保育班,学生会副主席 |
11 | 刘敬豪 | 男 | 18 | 黎 | 东方市职业技术学校 2021级汽修2班,学生会主席 |
12 | 邓怡珍 | 女 | 17 | 汉 | 海南省海口旅游职业学校 2021级09班,班长 |
13 | 王梦远 | 女 | 17 | 汉 | 海南省海口旅游职业学校 2021级11班,校文宣部干事 |
14 | 杨鹏 | 男 | 16 | 汉 | 海南省海口旅游职业学校 2021级21班,学习委员 |
15 | 林美吟 | 女 | 17 | 汉 | 海南省海口旅游职业学校 2021级22班,团支书 |
16 | 李招才 | 男 | 19 | 苗 | 海南省海口技师学院 2020级计算机高级班,龙华校区学生会主席、纪检部部长 |
17 | 刘泽东 | 男 | 17 | 汉 | 海南省海口技师学院 2020级电气高级班,班长 |
18 | 陈照堃 | 男 | 21 | 汉 | 海南省海口技师学院 2020级新能源汽车检测与维修高级班 |
19 | 梁昌俊 | 男 | 18 | 汉 | 海南省海口技师学院 2021级烹饪1班,班长学生会主席 |
20 | 周忠信 | 男 | 17 | 汉 | 海南城市职业技术学校 2021级美发2班,班长学生会主席 |
21 | 羊振君 | 男 | 17 | 汉 | 海南雅典职业技术学校 2021级数影1班,班长 |
22 | 郑程莉 | 女 | 17 | 汉 | 海口经济学院附属艺术学校 2021级社会文化艺术8班,学生会主席 |
23 | 盘一锦 | 女 | 17 | 苗 | 海口经济学院附属艺术学校 2021级航空服务2班,学生会副主席 |
24 | 黄琳雅 | 女 | 16 | 汉 | 海南省交通学校 2021级会计班班长,团支部书记校学生会文体部部长、副主席 |
25 | 曹进宝 | 男 | 23 | 汉 | 海南省交通学校 2021级计算机应用班团支部书记,校学生会秘书处部长、学生会主席 |
26 | 曹芬 | 女 | 18 | 汉 | 海南省财税学校 2020级美发与形象设计2班 |
27 | 颜恒欣 | 女 | 18 | 汉 | 海南省财税学校 2020级市场营销班 |
28 | 刘爽 | 男 | 16 | 汉 | 海南省第二卫生学校 2021级中医康复技术1班 |
29 | 周世展 | 男 | 17 | 黎 | 海南省第二卫生学校 2021级高职药剂1班 |
30 | 梁强 | 女 | 18 | 汉 | 海南省第三卫生学校 2021级药剂1班 |
31 | 章春敏 | 女 | 18 | 汉 | 海南省第三卫生学校 2021级护理4班 |
32 | 赖昌荣 | 男 | 16 | 汉 | 海南省工业学校 2021级汽修3班,生活委员先锋连教官排副排长、控烟小组组长 |
33 | 高翔 | 男 | 16 | 汉 | 海南省工业学校 2021级机电3+2j班,体育委员组织委员 |
34 | 陈钰 | 女 | 16 | 汉 | 海南省华侨商业学校 2021级高星级饭店运营与管理3+2大专班,宣传部部长 |
35 | 林虹希 | 女 | 16 | 汉 | 海南省华侨商业学校 2021级药剂班,女生部部长 |
36 | 林明泽 | 男 | 17 | 汉 | 海南省机电工程学校 2021级新能源汽修4班,学生会总会主席、副班长 |
37 | 朱胜聪 | 男 | 18 | 汉 | 海南省机电工程学校 2021级通用班,汽车教学部学生会主席、班长 |
38 | 朱厚诗 | 男 | 17 | 黎 | 海南省机电工程学校 2021级电子电器大专班,电子部学生会总会主席、班长 |
39 | 吴小倩 | 女 | 16 | 汉 | 海南省技师学院 2021级幼保2班,团总支代理副书记 |
40 | 李梅廷 | 女 | 19 | 壮 | 海南省技师学院 2020级计算机6班,院团委组织部部长 |
41 | 李婷 | 女 | 16 | 汉 | 海南省技师学院 2021级电子商务班,院学生会主席、团副主席 |
42 | 曾维勇 | 男 | 19 | 汉 | 海南省技师学院 2020级机电3+2班,机械工程系学生会主席、副班长 |
43 | 黄仁杨 | 男 | 17 | 汉 | 海南省技师学院 2021级烹饪2班,食品系学生会督导部部长 |
44 | 王玉 | 女 | 20 | 汉 | 海南省技师学院 2020级环保1班,环保系团总支副书记 |
45 | 何丽鲜 | 女 | 17 | 苗 | 海南省交通高级技工学校 2021级高铁2班班长 |
46 | 李晨曦 | 女 | 16 | 汉 | 海南省交通高级技工学校 2021级乘务一班班长 |
47 | 林迁玲 | 女 | 17 | 汉 | 海南省经济技术学校 2021级航空服务2班,学生会主席团成员 |
48 | 谢粮慧 | 男 | 18 | 汉 | 海南省经济技术学校 2021级新能源运用与维修班,学生会执行主席(府城校区) |
49 | 郑怡夏 | 女 | 16 | 汉 | 海南省经济技术学校 2021级计算机平面设计班,学生会执行主席(桂林洋校区) |
50 | 王南 | 女 | 16 | 汉 | 海南省旅游学校 2021级中文导游班,团委纪检部部长 |
51 | 黄裕淋 | 男 | 17 | 汉 | 海南省旅游学校 2021级西餐2班,学生会卫生部部长 |
52 | 罗家华 | 男 | 17 | 黎 | 海南省民族技工学校 2021级旅游服务与管理3+2分段班,副班长 |
53 | 李舒慧 | 女 | 17 | 苗 | 海南省农林科技学校 2021级农产品营销与储运文娱委员 |
54 | 王毓智 | 男 | 18 | 汉 | 海南省农业学校 2021级园艺技术大专班 |
55 | 吴泱霏 | 女 | 16 | 汉 | 海南省农业学校 2021级会计事务大专班 |
56 | 周冰 | 女 | 18 | 汉 | 海南省农业学校 2021级会计事务2班 |
57 | 王方君 | 女 | 18 | 汉 | 海南旅游经济贸易学校 2021舞蹈(2)班,学生会广播站站长、副班长团支书 |
58 | 陈万鑫 | 男 | 18 | 汉 | 海南省三亚技师学院 2020级汽车运用与维修高级2班,院学生会副主席 |
59 | 黄形 | 男 | 18 | 黎 | 海南省三亚技师学院 2020级汽车运用与维修预备技师班,高新技术服务产业系学生会主席 |
60 | 李宏伟 | 男 | 17 | 毛南 | 海南省三亚技师学院 2021级会计电算化(3+2)1班,学院团委组织委员、系部团总支副书记班级班长 |
61 | 胡紫萃 | 女 | 18 | 黎 | 海南省三亚技师学院 2021级酒店运营与管理(3+2)班,旅游服务产业系学生会生劳部部长 |
62 | 陈雅宁 | 女 | 17 | 汉 | 海南珠江源高级职业技术学校 2021级文化艺术1班 |
63 | 王海琴 | 女 | 17 | 汉 | 海南珠江源高级职业技术学校 2021级文化艺术3班 |
64 | 蒋斯仪 | 女 | 17 | 汉 | 澄迈中等职业技术学校 2021级中餐烹饪与营养膳食3+2大专班,班长、学生会主席 |
65 | 梁财 | 男 | 16 | 汉 | 海南食品药品技工学校 2021级电子商务班长 |
66 | 刘佳 | 男 | 18 | 汉 | 琼海市职业中等专业学校 2020级计算机3+2班,学生会主席 |
67 | 谢绍常 | 男 | 18 | 汉 | 三亚百年农工子弟职业学校 2021级服务班,学生会纪律部部长 |
68 | 林晓瑜 | 女 | 18 | 汉 | 海南省文化艺术学校 2020级广告设计班班长 |
69 | 龙仕帅 | 男 | 18 | 汉 | 文昌市中等职业技术学校 2020级计算机应用(1)班 |
70 | 莫婷婷 | 女 | 17 | 汉 | 海南省商业学校 2021级计算机3+2分段2班,学生会副主席 |
71 | 韦嘉鹏 | 男 | 17 | 汉 | 海南省商业学校 2020级计算机3+2分段班,学生会副主席 |
72 | 徐悦 | 女 | 17 | 汉 | 海南省商业学校 2021级广告大专班,学生会宣传部部长 |
73 | 谢汉马 | 男 | 17 | 汉 | 临高县中等职业技术学校 2021级烹饪班,学生会主席 |
本网声明:海南在线发布此文仅出于信息分享,并非赞同其观点或证实其描述,不承担侵权行为的连带责任。投资者据此操作,风险自担。版权归原作者所有,如涉版权或来源标注有误,请联系我们删除。本网原创内容未经书面授权,任何单位或个人不得转载和摘编。
[ 编辑: NO 05 ]