近日,海口市发改委发布《第三届中国国际消费品博览会期间旅游饭店客房价格备案表》称,为规范第三届中国国际消费品博览会期间海口旅游饭店客房价格行为,保持旅游饭店客房价格的基本稳定,保护消费者和经营者的合法权益,根据《海南经济特区旅游价格管理规定》的有关规定,经市政府批准,对我市第三届中国国际消费品博览会期间(2023年4月9—17日,共9天)旅游饭店客房价格实行政府指导价管理,现将客房备案价格予以公示。
附:第三届中国国际消费品博览会期间旅游饭店客房价格备案表
序号 | 旅游饭店名称 | 客房类型 | 2023年4月9日至4月17日 客房备案销售价格 |
(元/间· 天) | |||
1 | 海口天佑大酒店 | 海景双床房 | 920 |
海景大床房 | 989 | ||
商务套房 | 1472 | ||
海景套房 | 1817 | ||
2 | 新奥斯罗克酒店 | 标准双标 | 620 |
标准大床 | 480 | ||
高级双标 | 640 | ||
高级大床 | 500 | ||
行政双标 | 660 | ||
行政大床 | 520 | ||
标准套房 | 690 | ||
3 | 海南万利隆商务酒店 | 豪华/商务双床房 | 548 |
豪华/商务大床房 | 578 | ||
豪华/行政套房 | 1288 | ||
4 | 海南乌兰温泉大酒店 | 花园双床房 | 798 |
花园大床房 | 798 | ||
阳光露台双床房 | 898 | ||
阳光露台大床房 | 898 | ||
花园家庭房 | 1028 | ||
花园套房 | 1128 | ||
花园家庭套房 | 1328 | ||
5 | 维也纳国际酒店 海口汽车西站店 |
大床房 | 678 |
标准大床房 | 708 | ||
高级大床房 | 738 | ||
高级双床房 | 728 | ||
商务大床房 | 768 | ||
商务双床房 | 748 | ||
套房 | 868 | ||
6 | 海口巨制国际酒店 | 基础大床 | 975 |
基础双床 | 1035 | ||
行政房 | 1150 | ||
商务套房 | 1725 | ||
豪华套房 | 1725 | ||
7 | 登廷大酒店 | 悦廷大床房 | 916 |
雅致双床房 | 916 | ||
臻廷大床房 | 956 | ||
苑影大床房 | 996 | ||
苑影双床房 | 996 | ||
欢廷亲子房 | 996 | ||
皓廷套房 | 1436 | ||
8 |
海南贵族游艇会 | 花园标准房 | 667 |
海景标间 | 782 | ||
海景套房 | 1596 | ||
别墅 | 3910 | ||
9 | 海南君华海逸酒店 | 豪华房 | 1800 |
精选豪华房 | 1900 | ||
行政商务房 | 2000 | ||
高级套房 | 2500 | ||
君华套房 | 2700 | ||
行政套房 | 3200 | ||
10 | 海口嘉虹酒店 | 商务舱大床房 | 529 |
商务舱双床房 | 529 | ||
头等舱大床房 | 896 | ||
头等舱双床房 | 896 | ||
11 | 维也纳国际酒店(海口国际会展中心店) | 标准大床房 | 1093 |
标准双床房 | 1093 | ||
高级大床房 | 1217 | ||
商务大床房 | 1255 | ||
商务双床房 | 1255 | ||
浪漫大床房 | 1255 | ||
景观大床房 | 1255 | ||
景观双床房 | 1291 | ||
家庭套房 | 1328 | ||
景观套房 | 1328 | ||
棋牌套房 | 1366 | ||
12 | 康年皇冠花园酒店 | 城景双床房 | 580 |
中庭双床房 | 580 | ||
城景大床房 | 580 | ||
湖景大床房 | 650 | ||
行政套房 | 1280 | ||
湖景行政套房 | 1530 | ||
13 | 亚特(国际)会议中心酒店 | 豪华房 | 2500 |
行政房 | 3700 | ||
14 | 寰海阁酒店 | 骑楼景观房 | 2088 |
热带花园套房 | 2488 | ||
15 | 皇马假日醉海南大酒店 | 豪华商务双床房 | 768 |
轻奢浴霸圆梦房 | 848 | ||
轻奢行政双床房 | 778 | ||
榻榻米大床房 | 788 | ||
轻奢行政大床房 | 808 | ||
黎家好客通用房 | 808 | ||
贝亲主题家庭房 | 848 | ||
岛主尊享大床房 | 788 | ||
特色黎妹船形房 | 788 | ||
醉海南大开间套房 | 1208 | ||
锦绣琼州一房一厅套房 | 1488 | ||
16 | 佳捷连锁酒店骑楼老街店(龙华佳宁宾馆) | 大床房 | 269 |
双标房 | 367 | ||
17 | 海南龙泉宾馆 | 雅致泉韵单标 | 369 |
雅致泉韵双标 | 369 | ||
舒适泉韵双标 | 329 | ||
贵宾泉韵双标 | 399 | ||
贵宾泉韵单标 | 399 | ||
贵宾泉韵套单 | 459 | ||
18 | 海南博源酒店 | 雅致双 | 398 |
雅致大 | 398 | ||
精致双 | 398 | ||
精致大 | 398 | ||
精致套房 | 758 | ||
双卧套房 | 888 | ||
19 | 海南良智汇品酒店 | 智美大床房 | 388 |
智雅双床房 | 408 | ||
轻氧大床房 | 408 | ||
轻氧双床房 | 408 | ||
20 | 海南红城湖荷泰 酒店 |
雅致客房 | 748 |
悦享客房 | 798 | ||
荷悦亲子房 | 888 | ||
荷逸榻榻米 | 888 | ||
荷韵大床房 | 1068 | ||
至尚套房 | 1368 | ||
尊享套房 | 1628 | ||
21 | 皇马假日游艇观海度假酒店 | 极光巨幕电影房 | 638 |
大副仓 | 650 | ||
船长仓 | 688 | ||
醉美港湾大床 | 788 | ||
巨幕海景电影房 | 800 | ||
海星温泉海景大床房 | 900 | ||
醉美夜景大床/双床房 | 805 | ||
日落海湾家庭/亲子房 | 897 | ||
海特号游艇海景房 | 1188 | ||
皇马游艇至尊号套房 | 2000 | ||
22 | 永嘉大酒店海口 南海大道店 |
高级大床房 | 619 |
高级通用房 | 619 | ||
豪华大床房 | 639 | ||
豪华通用房 | 639 | ||
行政大床房 | 669 | ||
行政通用房 | 669 | ||
行政套房 | 839 | ||
23 | 锦江之星风尚海口汽车西站酒店 | 标准大床房 | 509 |
标准双床房 | 539 | ||
标准大床城景房 | 529 | ||
高级大床房 | 529 | ||
高级双床房 | 559 | ||
高级大床海景房 | 549 | ||
标准三人床房 | 679 | ||
高级大床海景套房 | 739 | ||
24 | 海口国贸中心亚朵X酒店 | 雅致大床 | 735 |
高级大床 | 935 | ||
高级双床 | 935 | ||
几木大床 | 1035 | ||
几木双床 | 1035 | ||
几木城景大床 | 1227 | ||
几木城景双床 | 1227 | ||
25 | 鑫源温泉大酒店 | 高级双床房 | 578 |
商务大床房 | 598 | ||
温泉浴疗大/双床房 | 598 | ||
贵宾大/双床房 | 628 | ||
康养助眠大床房 | 628 | ||
豪华贵宾大/双床房 | 648 | ||
雅致家庭房 | 618 | ||
高级商务套房 | 1448 | ||
温泉浴疗套房 | 1558 | ||
贝亲家庭套房 | 1558 | ||
贵宾套房 | 1668 | ||
空中花园套房 | 2268 | ||
26 | 爱丽海景酒店(骑楼老街店) | 豪华双床房 | 308 |
海景双床房 | 343 | ||
海景大床房 | 558 | ||
榻榻米房 | 311 | ||
豪华大床房 | 297 | ||
零压大床房 | 366 | ||
海景榻榻米套房 | 449 | ||
商务套房 | 584 | ||
总统套房 | 988 | ||
27 | 黄金海景大酒店 | 标准双床 | 738 |
海景大床 | 738 | ||
豪华双床 | 878 | ||
豪华大床 | 878 | ||
豪华套房 | 938 | ||
商务套房 | 1308 | ||
海景行政套 | 1688 | ||
28 | 海南龙泉大酒店 | 商务双 | 318 |
颐景双 | 378 | ||
蓝颜大床 | 338 | ||
颐景大床 | 378 | ||
套房 | 388 | ||
29 | 海口红燕堂酒店 | 匠心园林房 | 2428 |
湿地池景房 | 2600 | ||
湿地海韵房 | 2966 | ||
湿地公园养生房 | 2966 | ||
湿地阳光海韵套房 | 3888 | ||
独栋八居池畔别墅 | 44688 | ||
30 | 海南城市精选酒店 | 特惠大床房 | 559 |
精选大床房 | 589 | ||
优选大床房 | 629 | ||
优选双床房 | 679 | ||
臻选大床房 | 679 | ||
智选大床房 | 709 | ||
智选双床房 | 729 | ||
31 | 海南曼心酒店 | 雅致大床房 | 709 |
巨幕影院雅致大床房 | 739 | ||
心怡大床房 | 739 | ||
心悦高级大床房 | 809 | ||
心享豪华大床房 | 909 | ||
漫心套房 | 1209 | ||
心怡标准房 | 809 | ||
心悦高级标准房 | 859 | ||
心悦高级家庭房 | 959 | ||
心享豪华标准房 | 1009 | ||
32 | 海南明阳酒店 | 轻享逸致双床房 | 340 |
轻享逸致大床房 | 340 | ||
荣享大床房 | 375 | ||
荣享双床房 | 375 | ||
优享雅致大床房 | 400 | ||
优享雅致双床房 | 400 | ||
尊享城景大床房 | 420 | ||
尊享城景双床房 | 420 | ||
豪华麻将房 | 490 | ||
豪华套房 | 538 | ||
33 | 海口美兰绿地铂骊 Q酒店 |
家庭房 | 920 |
商务房 | 1205 | ||
豪华房 | 1300 | ||
行政房 | 1337 | ||
行政套房 | 1020 | ||
34 | 海口鹏晖泰得大酒店 | 标准房 | 480 |
高级房 | 680 | ||
连体套 | 880 | ||
豪华套 | 980 | ||
花园套 | 1008 | ||
35 | 海口大华西海岸智选假日酒店 | 智选标准房 | 1260 |
智选高级房 | 1390 | ||
高级海景房 | 1590 | ||
套房 | 1890 | ||
36 | 海口南海希尔顿欢朋酒店 | 高级大床房 | 1168 |
高级双床房 | 1168 | ||
高级湖景双床房 | 1218 | ||
高级湖景大床房 | 1218 | ||
豪华大床房 | 1268 | ||
豪华双床房 | 1268 | ||
欢朋套房 | 1858 | ||
商务套房 | 1968 | ||
家庭套房 | 2888 | ||
37 | 爱丽酒店(友谊广场店) | 静谧大床房 | 388 |
枫雅大床房 | 438 | ||
亿梵大床房 | 468 | ||
音书双床房 | 468 | ||
清烁家庭房 | 488 | ||
轻奢高级套房 | 588 | ||
38 | 桔子海口国贸中心 酒店 |
大床房 | 630 |
高级大床房A | 669 | ||
双床房A | 689 | ||
高级大床房 | 709 | ||
双床房 | 759 | ||
精选双床房 | 789 | ||
豪华大床房 | 759 | ||
商务大床房 | 859 | ||
39 | 海南印象家酒店 | 雅致房 | 768 |
行政房 | 868 | ||
40 | 海口西海岸假日 酒店 |
高级房 | 2100 |
豪华海景房 | 2300 | ||
豪华景观房 | 3000 | ||
海景套房 | 3600 | ||
41 | 海南赛仑吉地 大酒店 |
标准单 | 400 |
标准双 | 435 | ||
商务单 | 435 | ||
商务双 | 470 | ||
日式 | 460 | ||
小圆 | 595 | ||
三人间 | 595 | ||
大圆房 | 625 | ||
商务套房 | 835 | ||
行政套 | 575 | ||
42 | 仟那酒店 | 仕居房 | 850 |
竹溪房 | 950 | ||
套房 | 1180 | ||
公寓房 | 1680 | ||
43 | 海口龙华驿瞾博物馆酒店 | 城市景观大床 | 350 |
城市景观双床 | 350 | ||
南海邮轮套房 | 488 | ||
44 | 海口观澜湖度假 酒店 |
豪华客房 | 1950 |
高级豪华客房 | 2050 | ||
亲子主题房 | 2050 | ||
亲子家庭房 | 2200 | ||
尊尚客房 | 2150 | ||
风尚开放式套房 | 2450 | ||
45 | 海口美兰皇马假日南洋博物馆主题酒店 | 私人影院大床房 | 488 |
南洋风情双床房 | 688 | ||
南洋江景大床房 | 588 | ||
骑楼故事家庭房 | 688 | ||
民风景观大床房 | 588 | ||
异国风情家庭房 | 688 | ||
海上丝路大床房 | 588 | ||
阿尔法助眠大床 | 588 | ||
贝亲安心亲子房 | 688 | ||
博物馆特色风情主题房 | 888 | ||
博物馆航海传奇主题房 | 888 | ||
46 | 海南绿佳源商务酒店 | 休闲大床房 | 423 |
舒适双人房 | 423 | ||
时尚豪华大床房 | 458 | ||
轻奢海景大床房 | 518 | ||
行政大床房 | 608 | ||
47 | 海口龙泉人之星 白龙酒店 |
大床 | 298 |
双床 | 298 | ||
48 | 海口宝丰国际酒店 | 雅致大床房 | 588 |
高级大床房 | 688 | ||
高级双床房 | 688 | ||
豪华大床房 | 788 | ||
豪华双标房 | 788 | ||
商务套房 | 1288 | ||
总统套房 | 1888 | ||
49 | 海口华彩洲际酒店 | 豪华大床房 | 2500 |
豪华城景大床/双床房 | 2500 | ||
豪华无障碍大床房 | 2500 | ||
豪华海景大床房 | 2900 | ||
尊享儿童主题大床房 | 3000 | ||
尊享海景大床/双床房 | 3000 | ||
尊享海景大床房带阳台 | 3200 | ||
尊享行政海景大床/双床房 | 3500 | ||
单卧海景套房带厨房 | 3550 | ||
单卧海景套房 | 4300 | ||
双卧海景套房 | 4300 | ||
大使海景套房 | 32888 | ||
至尊海景主席套房 | 32888 | ||
50 | 海南凯宾酒店 | 高级房(双/大) | 1311 |
豪华房(双/大) | 1404 | ||
家庭套房(双) | 1473 | ||
豪华套房(大) | 1485 | ||
海天套房(大) | 1656 | ||
51 | 佳捷精品酒店海口友谊阳光城店 | 高级套房 | 710 |
高级标准间 | 540 | ||
高级大床房 | 556 | ||
情侣圆床房 | 515 | ||
温馨迷你房 | 443 | ||
52 | 兴湖半岛酒店 (会展中心店) |
双标 | 1920 |
大床 | 1276 | ||
复式家庭房 | 2185 | ||
53 | 海口宝发胜意酒店 | 双床房 | 960 |
大床房 | 890 | ||
一房一厅套房 | 1200 | ||
两房一厅套房 | 1790 | ||
54 | 海南凯威大酒店 | 智能大床 | 288 |
豪华标间 | 388 | ||
高级标间 | 408 | ||
商务套房 | 688 | ||
豪华套房 | 888 | ||
55 | 宝华海景大酒店 | 标准房 | 1018 |
海景房 | 1220 | ||
海景套房/豪海 | 1813 | ||
高级市景房 | 1441 | ||
高级海景床 | 1551 | ||
商务海景套房/豪海 | 2283 | ||
56 | 海口万豪酒店 | 豪华花园房 | 2484 |
豪华海景房 | 2760 | ||
奢丽海景房 | 3427 | ||
行政海景房 | 4117 | ||
家庭亲子房 | 4700 | ||
豪华海景套房 | 5497 | ||
尊贵海景套房 | 6463 | ||
总裁套房 | 11888 | ||
总统套房 | 16888 | ||
大使套房 | 17888 | ||
57 | 海口美兰国际机场酒店(原海口美兰机场逸唐飞行酒店) | 标准双/大床房 | 630 |
高级双/大床房 | 689 | ||
豪华双/大床房 | 729 | ||
豪华尊享双/大床房 | 759 | ||
深睡大床房 | 759 | ||
电竞双床房 | 798 | ||
行政大床房 | 809 | ||
三人房 | 903 | ||
亲子房 | 928 | ||
家庭房 | 958 | ||
豪华套房 | 1589 | ||
58 | 海口金莲花荷泰 海景酒店 |
副楼大床房 | 380 |
副楼商务套房 | 600 | ||
副楼家庭套房 | 630 | ||
商务双/大床房 | 600 | ||
高级双/大床房 | 630 | ||
海景双/大床房 | 650 | ||
豪华套房 | 980 | ||
行政套房 | 1680 | ||
59 | 海南皇马假日海岛风情酒店 | 黎苗风情双床房 | 400 |
海岛风情家庭房 | 420 | ||
火山风情大床房 | 420 | ||
雅致风情大床房 | 420 | ||
海岛娱乐大床房 | 450 | ||
海岛风情大床房 | 450 | ||
行政套房 | 500 | ||
海洋之心 | 500 | ||
海岛之恋 | 550 | ||
60 | 维也纳国际酒店 (海口高铁东站店) |
高级大/双 | 478 |
豪华大/双 | 488 | ||
城景双 | 498 | ||
商务大/双 | 508 | ||
行政套房 | 978 | ||
家庭套房 | 1088 | ||
61 | 海口五指山国际 酒店 |
标准大床 | 538 |
雅致房 | 600 | ||
商务房 | 650 | ||
豪华房 | 670 | ||
家庭三人间 | 670 | ||
商务套房 | 750 | ||
行政套房 | 818 | ||
豪华套房 | 1388 | ||
62 | 海南金银岛大酒店 | 标准双人房 | 268 |
豪华单/双人房 | 298 | ||
商务单/双人房 | 338 | ||
行政单/双人房 | 368 | ||
行政高级套房 | 788 | ||
行政豪华套房 | 1088 | ||
63 | 皇马假日大酒店 | 精选标准大床 | 486 |
精选高级大床 | 626 | ||
精选高级双床 | 705 | ||
精选豪华大床 | 723 | ||
精选大套房 | 1003 | ||
64 | 中改院国际学术交流中心 | 标间 | 948 |
商务套 | 1360 | ||
65 | 海口喜来登酒店 | 花园客房 | 2270 |
海景客房 | 2726 | ||
高级海景客房 | 3175 | ||
海景套房 | 4192 | ||
家庭双卧套房 | 4658 | ||
大使套房 | 5358 | ||
豪华海景套房 | 5824 | ||
总理套房 | 13733 | ||
总统套房 | 16552 | ||
66 | 海南复兴城悦玺 精品酒店 |
迷你雅致房(大) | 400 |
豪华雅致房(大/双) | 450 | ||
公园海湾房(大/双) | 500 | ||
豪华海景房(大/双) | 550 | ||
至尊房海景(大/双) | 650 | ||
行政套房(大) | 800 | ||
67 | 海口兴泰粤海酒店 | 标准双标 | 430 |
标准大床 | 430 | ||
商务大床 | 430 | ||
特色大床 | 430 | ||
商务套房 | 496 | ||
68 | 海南太阳城大酒店 | 高级房 | 588 |
豪华房 | 608 | ||
无烟房 | 608 | ||
行政房 | 658 | ||
一房一厅 | 958 | ||
二房一厅 | 1258 | ||
69 | 海南大酒店 | 商务房 | 420 |
行政房 | 420 | ||
高级商务房 | 420 | ||
高级行政房 | 420 | ||
行政套房 | 600 | ||
豪华行政套房 | 600 | ||
70 | 海口湾恒大逸阁 度假公寓 |
园景标间(大/双) | 456 |
海景标间(大/双) | 526 | ||
一居室园景套房 | 616 | ||
一居室海景套房 | 726 | ||
两居室园景套房 | 726 | ||
两居室海景套房 | 866 | ||
71 | 盛华朗廷酒店 | 豪华客房 | 2500 |
豪华海景客房 | 4119 | ||
行政客房 | 4119 | ||
商务海景套房 | 5520 | ||
主卧海景套房 | 6095 | ||
公寓海景套房 | 8280 | ||
总统套房 | 44721 | ||
72 | 海南新燕泰大酒店 | 燕泰双床房 | 481 |
精选大床房 | 504 | ||
豪华园景双床房 | 538 | ||
燕泰豪华大床房 | 538 | ||
豪华海景双床房 | 653 | ||
豪华园景双床套房 | 734 | ||
73 | 中银海航国商酒店 | 高级大床房 | 260 |
高级双床房 | 260 | ||
豪华大床房 | 260 | ||
豪华双床房 | 260 | ||
商务套房 | 300 | ||
行政套房 | 300 | ||
沙龙套房 | 300 | ||
至尊套房 | 350 | ||
74 | 海口丽思卡尔顿 酒店 |
豪华房 | 2500 |
豪华高尔夫景房 | 2800 | ||
行政高尔夫景房 | 3800 | ||
豪华高尔夫景套房 | 5400 | ||
行政高尔夫景套房 | 6400 | ||
两居室别墅 | 12000 | ||
四居室别墅 | 22000 | ||
总统高尔夫套房 | 60000 | ||
丽思卡尔顿套房 | 90000 | ||
75 | 海口明光胜意 大酒店 |
云端景观大床房 | 728 |
云端景观双床房 | 728 | ||
豪华大床房 | 778 | ||
豪华双床房 | 778 | ||
行政大床房 | 858 | ||
行政双床房 | 858 | ||
豪华套房 | 1058 | ||
76 | 海口万丽酒店 | 高级房 | 1600 |
豪华房 | 1900 | ||
高尔夫景房 | 2300 | ||
行政房 | 2600 | ||
行政高尔夫景房 | 2700 | ||
行政套房 | 3700 | ||
总统套房 | 20000 | ||
77 | 海口希尔顿酒店 | 希尔顿客房 | 2413 |
海景房 | 4103 | ||
行政房 | 3766 | ||
豪华套房 | 4296 | ||
开放式公寓套房 | 2896 | ||
开放式 海景公寓套房 |
3034 | ||
一室一厅 豪华公寓套房 |
4183 | ||
两室一厅 尊贵海景公寓 |
5738 | ||
78 | 海口鲁能希尔顿 酒店 |
雅致房 | 2300 |
豪华园景房 | 2415 | ||
豪华海景房 | 2530 | ||
特级海景房 | 3565 | ||
行政房 | 4025 | ||
特级行政海景房 | 4830 | ||
海天套房 | 5750 | ||
尊尚海景套房 | 6900 | ||
总统套房 | 28750 | ||
79 | 海口威斯汀酒店 | 城景房 | 2500 |
湾景房 | 2800 | ||
江海胜景房 | 3000 | ||
行政房 | 3600 | ||
活力外滩套房 | 3900 | ||
80 | 海口香格里拉 大酒店 |
豪华景观房 | 2484 |
豪华海景房 | 2860 | ||
超豪华海景房 | 3427 | ||
豪华阁海景房 | 4117 | ||
行政海景套房 | 3825 | ||
海口套房 | 5894 | ||
豪华海景套房 | 7827 | ||
香格里拉套房 | 9862 | ||
81 | 海南迎宾馆 (一号楼) |
基础双标/大床 | 1970 |
豪华双标/大床 | 2093 | ||
基础套房 | 2976 | ||
豪华套房 | 5046 | ||
海南迎宾馆 (二号楼) |
基础双标/大床 | 2300 | |
豪华双标/大床 | 2875 | ||
雅致套房 | 3551 | ||
商务套房 | 3781 | ||
豪华套房 | 5046 | ||
贵宾套房 | 5621 | ||
82 | 海口海甸岛希尔顿欢朋酒店 | 舒适房 | 988 |
高级房 | 1018 | ||
豪华房 | 1118 | ||
欢朋套房 | 1076 | ||
83 | 海南大学国际学术交流中心酒店 | 高级市景房 | 670 |
豪华市景房 | 710 | ||
豪华湖景房 | 780 | ||
至尊湖景房 | 810 | ||
行政套房 | 1820 | ||
高级套房 | 1250 | ||
豪华套房 | 1480 | ||
84 | 登廷S酒店 | 悦廷大床房 | 888 |
悦廷双床房 | 888 | ||
苑廷影视大床房 | 988 | ||
苑廷影视双床房 | 988 | ||
雅致大床房 | 1088 | ||
臻廷大床套房 | 1188 | ||
臻廷双床套房 | 1188 | ||
皓廷棋牌套房 | 1188 | ||
欢廷亲子套房 | 1288 | ||
皓廷大床套房 | 1388 | ||
85 | 海南鸿运大酒店 | 高级单标 | 370 |
高级双标 | 370 | ||
豪华单标 | 430 | ||
豪华双标 | 430 | ||
套房 | 550 | ||
86 | 海南金银龙大酒店 | 高级房 | 338 |
家庭房 | 338 | ||
豪华房 | 368 | ||
行政房 | 428 | ||
麻将房 | 428 | ||
三人间 | 428 | ||
蜜月套房 | 508 | ||
87 | 维美嘉U酒店 | 维美大床房 | 480 |
逸菊大床房 | 548 | ||
维嘉双床房 | 530 | ||
澹竹大床房 | 568 | ||
幽兰大床房 | 588 | ||
傲梅大床房 | 638 | ||
88 | 麗枫酒店 (海口西海岸店) |
标准双床/标准大床 | 1500 |
豪华双床/豪华大床 | 1788 | ||
商务双床/商务大床 | 1988 | ||
海景双床/海景大床 | 2500 | ||
豪华套房 | 1953 | ||
浪漫尊享房 | 1953 | ||
89 | 桔子海口秀英酒店 | 月若流金双床房 | 910 |
沧海双床房 | 844 | ||
沧海双床房a | 788 | ||
月若流金大床房 | 908 | ||
设计师经典大床房 | 872 | ||
都市节奏 | 832 | ||
森林狂欢 | 821 | ||
沧海大床房 | 807 | ||
沧海大床房a | 718 | ||
90 | 五源河迎宾楼酒店 | 大床 | 402 |
双标 | 402 | ||
普通套间 | 575 | ||
总统套间 | 920 | ||
91 | 万信至格酒店 | 高级大床房 | 359 |
高级双床房 | 399 | ||
豪华大床房 | 399 | ||
豪华双床房 | 409 | ||
舒适大床房 | 409 | ||
行政大床房 | 609 | ||
92 | 海口索菲特大酒店 | 索菲特双床房 (城景及悠景) |
2500 |
索菲特大床房 (城景及悠景) |
2500 | ||
豪华客房 | 3216 | ||
索菲特海景大床房 | 3351 | ||
行政大床房 | 3427 | ||
行政双床房 | 3528 | ||
豪华行政房 | 3542 | ||
尊尚客房 | 3657 | ||
尊尚行政房 | 3657 | ||
华丽行政客房 | 3887 | ||
索菲特套房 | 4347 | ||
皇家套房 | 28888 | ||
93 | 海口新埠岛诺富特酒店 | 高级园景双床房 | 800 |
高级园景大床房 | 800 | ||
高级海景大床房 | 850 | ||
豪华园景双床房 | 900 | ||
豪华园景大床房 | 900 | ||
豪华海景大床房 | 950 | ||
行政套房 | 1050 | ||
94 | 天艺0898酒店 | 温馨双标房 | 278 |
标准双标房 | 278 | ||
温馨单标房 | 278 | ||
清新大床房 | 278 | ||
精装单标房 | 298 | ||
精装双标房 | 298 | ||
特色豪华单标房 | 318 | ||
特色豪华双标房 | 318 | ||
普通三人间 | 318 | ||
95 | 锋态度酒店 | FS星空房乐享大床房 | 340 |
FM窗影酷享双床房 | 340 | ||
FM窗影酷享大床房 | 360 | ||
FM海岸致享大床房 | 360 | ||
FXL海岸尚享大床房 | 400 | ||
FXL海岸尚享双床房 | 380 | ||
B.DOCK小黄鸭主题双床 | 420 | ||
B.DOCK小黄鸭主题大床 | 420 | ||
FXL海岸尊享大床房 | 430 | ||
FXXL海岸锋客套房 | 560 | ||
96 | 海口星海湾铂尔曼酒店 | 高级房 | 1250 |
豪华江景房 | 1250 | ||
豪华海景房 | 2288 | ||
行政江景房 | 2438 | ||
行政海景房 | 2538 | ||
高级江景套房 | 2688 | ||
豪华海景套房 | 2788 | ||
尊享海景套房 | 2988 | ||
总统套房 | 6888 |
本网声明:海南在线发布此文仅出于信息分享,并非赞同其观点或证实其描述,不承担侵权行为的连带责任。投资者据此操作,风险自担。版权归原作者所有,如涉版权或来源标注有误,请联系我们删除。本网原创内容未经书面授权,任何单位或个人不得转载和摘编。
[ 编辑: NO 05 ]