2023年3月8日三亚市常年蔬菜批发价格监测日报 | |||||||
商品名称 | 产 地 | 规格 | 单 位 | 今日均价 | 昨日均价 (7日) |
涨跌幅度 | 备注 |
小白菜 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.63 | 1.65 | -1.21% | |
菜 心 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.28 | 2.38 | -4.20% | |
空心菜 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.20 | 2.25 | -2.22% | |
地瓜叶 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.08 | 2.13 | -2.35% | |
苋 菜 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.78 | 1.85 | -3.78% | |
发布单位:三亚市发改委(市价格监测中心) 发布日期:2023年3月9日 |
本网声明:海南在线发布此文仅出于信息分享,并非赞同其观点或证实其描述,不承担侵权行为的连带责任。投资者据此操作,风险自担。版权归原作者所有,如涉版权或来源标注有误,请联系我们删除。本网原创内容未经书面授权,任何单位或个人不得转载和摘编。
[ 编辑: NO 05 ]